Тарифы WorkPoint
Нет рейтинга
Cайт
Тарифы WorkPoint
Нет рейтинга
Сервис, позволяющий контролировать рабочее время сотрудников, их трудозатраты, управлять разработками, финансовыми затратами.
Cайт
Стартовый | Базовый | Стандартный | Расширенный | |
Стоимость при помесячной оплате | 270 ₽/месяц | 390 ₽/месяц | 510 ₽/месяц | Свяжитесь с нами |
Стоимость при оплате за 6 месяцев | 251 ₽/месяц | 363 ₽/месяц | 474 ₽/месяц | Свяжитесь с нами |
Стоимость при оплате за год | 230 ₽/месяц | 332 ₽/месяц | 434 ₽/месяц | Свяжитесь с нами |
Таймшиты | ||||
Клиенты | ||||
Проекты | ||||
Аналитика | ||||
Поддержка | Базовая | Стандартная | Стандартная | Расширенная |
Количество пользователей | До 15 | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Заявки на отсутствия | ||||
Заявки на затраты | ||||
Биллинг T&M | ||||
Reporting API | ||||
Ресурсные планы | ||||
Распределение ресурсов | ||||
Программы | ||||
Финансы | ||||
Интеграция с MS Project | ||||
Дополнительные поля | ||||
API | ||||
Ресурсные пулы | ||||
Конфигуратор P&L |
Официальный сайт сервиса www.getworkpoint.ru