Стартовый | Базовый | Стандартный | Перспективный | Стартап | |
Ежемесячный платеж | 350 ₽ | 655 ₽ | 1390 ₽ | 2390 ₽ | 2200 ₽ |
Включено пользователей | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Подключения дополнительных пользователей (SIP) | 100 ₽ | 80 ₽ | 70 ₽ | 60 ₽ | 70 ₽ |
Стоимость минуты | 0,70 ₽ | 0,70 ₽ | 0,70 ₽ | 0,65 ₽ | 0,70 ₽ |
Голосовое приветствие (IVR) | |||||
Динамический коллтрекинг | |||||
Переадресация | |||||
Запись разговоров | |||||
Факс через интернет | |||||
Бесплатные звонки внутри сети | |||||
Интеграция с amoCRM, Битрикс24 | |||||
Перенаправление по расписанию | |||||
Неограниченное количество сценариев | |||||
Черный/белый список | 50 ₽ | 50 ₽ | |||
Продвинутая статистика | |||||
Внешние номера | 1 | 3 | 10 | 20 | 5 |
Обратный звонок с сайта |
Стандартный | Базовый | Любимый город | Северная столица | Мобильная Россия 6000 | |
Стоимость в месяц | 350 ₽ | 899 ₽ | 899 ₽ | 899 ₽ | 9000 ₽ |
Опции | Москва-0,94 руб/мин; Мобильные-2,24 руб/мин |
4000 минут на московские номера (495,499) | 500 минут — Москва 495/499; 100 минут — мобильные номера |
350 минут звонков на код 812 и мобильные номера Санкт-Петербурга | 6000 минут на мобильные РФ |
Официальный сайт сервиса primatel.ru