Комиссия | Мин. комиссия | Мин. сумма оплаты | Макс. сумма оплаты | |
Банковские карты | ||||
Оплата банковской картой VISA/MasterCard/МИР | 3% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Оплата картой VISA/MasterCard с еженедельной подпиской | 5% | 10 ₽ | 0 ₽ | - |
Оплата картой VISA/MasterCard с квартальной подпиской | 5% | 10 ₽ | 0 ₽ | - |
Оплата картой VISA/MasterCard с месячной подпиской | 5% | 10 ₽ | 0 ₽ | - |
Электронные деньги | ||||
Yandex кошелек | 7% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Рубли WebMoney | 3% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
QIWI кошелек | 3% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Онлайн-банкинг | ||||
Оплата Сбербанк онлайн | 3% | 0 ₽ | 100 ₽ | - |
Альфа-клик | 3% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Интернет банк ВТБ | 2% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Промсвязьбанк | 2% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Русский стандарт | 2% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Наличные, терминалы | ||||
Евросеть, Связной | 4% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Оплата наличными | 8% | 0 ₽ | 0 ₽ | 15000 ₽ |
Мобильные платежи | ||||
Оплата с мобильного телефона (Билайн) | 12% | 15 ₽ | 10 ₽ | 15000 ₽ |
Оплата с мобильного телефона (Мегафон) | 12% | 5 ₽ | 10 ₽ | 15000 ₽ |
Оплата с мобильного телефона (МТС) | 12% | 5 ₽ | 10 ₽ | 15000 ₽ |
Оплата с мобильного телефона (Теле2) | 12% | 5 ₽ | 10 ₽ | 15000 ₽ |
Оплата с мобильного телефона (Ютел) | 12% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Google Pay | 5% | 4 ₽ | 0 ₽ | - |
Банковский перевод | ||||
Банковский перевод | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ | 600000 ₽ |
Криптовалюта | ||||
Bitcoin | 1% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Litecoin | 1% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Dashcoin | 2% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Bitcoin Cash | 2% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Оплата в отделениях Почты России | ||||
Оплата в отделениях Почты России | 2,7% | 55 ₽ | 0 ₽ | - |
Комиссия на вывод средств | ||||
Вывод на расчетный счет компании или индивидуального предпринимателя | 2% | 0 ₽ | 2000 ₽ | - |
Комиссия | Мин. комиссия | Мин. сумма оплаты | Макс. сумма оплаты | |
Банковские карты | ||||
Visa/MasterCard (3-D Secure) | 4% | 1 ₽ | 0 ₽ | 15000 ₽ |
Перевод с карты на карту в России | 3,5% | 30 ₽ | 100 ₽ | 100000 ₽ |
Электронные деньги | ||||
Яндекс.Деньги | 4% | 1 ₽ | 0 ₽ | 14400 ₽ |
Онлайн-банкинг | ||||
Альфа-клик | 3,5% | 30 ₽ | 20 ₽ | 100000 ₽ |
Сбербанк Онлайн | 3,5% | 30 ₽ | 20 ₽ | 100000 ₽ |
ПромСвязьБанк | 3,5% | 30 ₽ | 200 ₽ | 100000 ₽ |
Русский Стандарт | 3,5% | 30 ₽ | 0 ₽ | 50000 ₽ |
Тинькофф Банк | 3,5% | 30 ₽ | 200 ₽ | 100000 ₽ |
ВТБ-Онлайн (Телебанк) | 3,5% | 30 ₽ | 200 ₽ | 100000 ₽ |
Банковский перевод | ||||
Банковский перевод (рубли) | 3,5% | 30 ₽ | 200 ₽ | 100000 ₽ |
Криптовалюта | ||||
Bitcoin | 1% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Litecoin | 1% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Dashcoin | 2% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Bitcoin Cash | 2% | 0 ₽ | 0 ₽ | - |
Комиссия на вывод средств | ||||
Вывод на банковскую карту VISA/MasterCard | 3,5% | 30 ₽ | 1000 ₽ | 50000 ₽ |
Вывод на кошелек Яндекс (оператор) | 3,5% | 0 ₽ | 200 ₽ | 100000 ₽ |
Вывод на кошелек Visa-Qiwi (оператор) | 3,5% | 0 ₽ | 200 ₽ | 100000 ₽ |
Официальный сайт сервиса pokupo.ru