Тарифы Контур.Банк
Нет рейтинга
Платформа для управления расчетным счетом организации, формирования деклараций и сдачи отчетности в налоговую службу.
Cайт
Наименование услуги (порядок взимания комиссии) | Стоимость обслуживания |
Открытие и ведение счета | |
Открытие счета | Бесплатно |
Ведение счета | Бесплатно |
Зачисление денежных средств на счет | Бесплатно |
Перевод денежных средств со счета клиента на счета юридических лиц и ИП (за исключением переводов в бюджет и внебюджетные фонды) | Бесплатно 5 (пять) документов в каждый календарный месяц, свыше 5 (пяти) документов - 25 ₽ за каждый документ |
Перевод денежных средств со счета клиента в бюджет и внебюджетные фонды | Бесплатно |
Перевод денежных средств со счета клиента, при осуществлении дополнительного финансового контроля | 10 % от суммы проводимой операции |
Перевод денежных средств со счета клиента на счета физических лиц, снятие наличных денежных средств по корпоративной карте в терминальной сети любых кредитных организаций в рамках лимитов | |
до 100 000 ₽ в календарный месяц | Бесплатно перевод на счета физических лиц. 1 % от суммы, но не менее 100 ₽ |
свыше 100 000 ₽ до 300 000 ₽ в календарный месяц | Бесплатно перевод на счета физических лиц. 1,5 % от суммы, но не менее 100 ₽ |
свыше 300 000 ₽ до 1 000 000 ₽ в календарный месяц | 2,5 % от суммы |
свыше 1 000 000 ₽ до 2 000 000₽ в календарный месяц | 5 % от суммы |
свыше 2 000 000 ₽ в календарный месяц | 10 % от суммы |
Максимальный лимит переводов денежных средств со счета клиента на счета физических лиц в сутки | 300 000 ₽ |
Корпоративная карта | |
Выпуск первой корпоративной карты | Бесплатно |
Выпуск каждой последующей корпоративной карты | 100 ₽ |
Плата за месячное обслуживание первой корпоративной карты | Бесплатно |
Плата за месячное обслуживание каждой последующей корпоративной карты | 100 ₽ |
Перевыпуск корпоративной карты по просьбе клиента | 300 ₽ |
6 Перевыпуск корпоративной карты в случае окончания срока действия корпоративной карты | Бесплатно |
Оплата товаров или услуг корпоративной картой | Бесплатно |
Максимальный общий лимит при оплате товаров и услуг с использованием корпоративных карт в сутки | 200 000 ₽ |
Снятие наличных денежных средств по корпоративной карте в терминальной сети любых кредитных организаций | см. пункт про переводы денежных средств со счета клиента на счета физических лиц |
Максимальный общий лимит на снятие наличных денежных средств с использованием корпоративных карт в сутки | 100 000 ₽ |
Максимальный общий лимит на снятие наличных денежных средств с использованием корпоративных карт в календарный месяц | 500 000 ₽ |
Пополнение счета с использованием корпоративной карты в рамках лимитов | |
терминальной сети Банка и «Газпромбанка» (Акционерное общество) | Бесплатно |
в терминальной сети прочих кредитных организаций |
Бесплатно
Комиссия за пополнение может взиматься согласно тарифам кредитной организации, через терминал которой осуществляется пополнение |
Максимальный общий лимит на пополнение с использованием корпоративных карт в сутки | 200 000 ₽ |
Максимальный общий лимит на пополнение с использованием корпоративных карт в календарный месяц | 1 500 000 ₽ |
Дополнительные услуги | |
Начисление процентов на остаток | |
до 200 000 ₽ | Бесплатно |
свыше 200 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 2 % годовых на остаток |
свыше 1 000 000 ₽ до 8 000 000 ₽ | 3 % годовых на остаток |
свыше 8 000 000 ₽ до 10 000 000 ₽ | 4 % годовых на остаток |
свыше 10 000 000 ₽ | Бесплатно |
Подготовка выписки по счету с платежными документами на бумажном носителе по запросу клиента с учетом затрат за доставку пакета документов экспресс почтой по территории РФ | 2 200 ₽, в т.ч. НДС |
СМС – оповещение «SMS-info | Бесплатно |
Изменение и уточнение реквизитов в отправленных платежных поручениях | 50 ₽ |
Оплата стоимости обслуживания банковского счета за один месяц при отсутствии дебетового/ кредитового оборота по счету в предыдущие 12 месяцев и при отсутствии ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, предусмотренных действующим законодательством РФ | 100 ₽, но не более фактического остатка на счете |
Проведение расследования по переводам клиента | 100 ₽ за документ |
Официальный сайт сервиса kontur.ru